İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ikinci maçlar sona erdi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda ikinci maçını da kaybetti. Milliler, Bosna Hersek'e 64-54 yenildi.
Turnuvada ikinci gün maçlarının sonuçları ve puan durumu şöyle:
A Grubu (İspanya):
Slovakya-Belarus: 58-54
İspanya-İsveç: 76-55
Takımlar | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- İspanya | 2 | 1 | 1 | 127 | 108 | 19 | 3 |
2- Belarus | 2 | 1 | 1 | 107 | 109 | -2 | 3 |
3- İsveç | 2 | 1 | 1 | 129 | 133 | -4 | 3 |
4- Slovakya | 2 | 1 | 1 | 115 | 128 | -13 | 3 |
B Grubu (İspanya):
Yunanistan-Sırbistan: 51-85
İtalya-Karadağ: 77-61
Takımlar | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- Sırbistan | 2 | 2 | - | 171 | 132 | 39 | 4 |
2- İtalya | 2 | 1 | 1 | 158 | 147 | 11 | 3 |
3- Karadağ | 2 | 1 | 1 | 130 | 132 | -2 | 3 |
4- Yunanistan | 2 | - | 2 | 106 | 154 | -48 | 2 |
C Grubu: (Fransa)
Türkiye-Bosna Hersek: 54-64
Belçika-Slovenya: 94-67
Takımlar | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- Bosna Hersek | 2 | 2 | - | 134 | 109 | 25 | 4 |
2- Belçika | 2 | 1 | 1 | 147 | 127 | 20 | 3 |
3- Slovenya | 2 | 1 | 1 | 129 | 139 | -10 | 3 |
4- Türkiye | 2 | - | 2 | 101 | 136 | -35 | 2 |
D Grubu: (Fransa)
Hırvatistan-Rusya: 62-73
Çekya-Fransa: 51-71
Takımlar | O | G | M | A | Y | Av. | P |
1- Fransa | 2 | 2 | - | 176 | 114 | 62 | 4 |
2- Rusya | 2 | 2 | - | 146 | 131 | 15 | 4 |
3- Çekya | 2 | - | 2 | 120 | 144 | -24 | 2 |
4-Hırvatistan | 2 | - | 2 | 125 | 178 | -53 | 2 |
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki