cermikgazetesi.com - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 17,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Kırmızı mercimek | Kg | 14,00 | 17,60 |
Nohut | Kg | 14,00 | 14,10 |
Mısır | Kg | 6,00 | 6,00 |
Arpa | Kg | 5,26 | 6,50 |
Buğday | Kg | 6,66 | 9,80 |
Çiğit | Kg | 4,95 |
5,40 |