Futbol 35. hafta karşılaşmalarında Amedspor ve Erokspor liderliklerini korudu.
TFF 2. Lig'de 35. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta en yakın takipçisi GMG Kastamonuspor'u 1-0 yenen Amed Sportif Faaliyetler, puanını 77 yaptı ve zirvedeki yerini korudu.
Beyaz Grup'ta da Bursaspor'u 5-1 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 74'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Ligde 35. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ESENLER EROKSPOR | 33 | 23 | 5 | 5 | 74 | 28 | 46 | 74 |
2.BUCASPOR 1928 | 33 | 20 | 9 | 4 | 50 | 22 | 28 | 69 |
3.ACNTURK SİGORTA VANSPOR | 32 | 21 | 6 | 5 | 53 | 32 | 21 | 69 |
4.1461 TRABZON FK | 33 | 19 | 8 | 6 | 62 | 33 | 29 | 65 |
5.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU | 33 | 16 | 10 | 7 | 47 | 27 | 20 | 58 |
6.ANKARASPOR | 33 | 15 | 11 | 7 | 41 | 30 | 11 | 56 |
7.KARACABEY BELEDİYESPOR | 33 | 12 | 11 | 10 | 37 | 31 | 6 | 47 |
8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞISPOR | 33 | 13 | 7 | 13 | 42 | 34 | 8 | 46 |
9.ANKARA DEMİRSPOR | 33 | 13 | 5 | 15 | 35 | 37 | -2 | 44 |
10.KIRKLARELİSPOR | 34 | 11 | 10 | 13 | 29 | 35 | -6 | 43 |
11.DİYARBEKİRSPOR | 33 | 11 | 9 | 13 | 35 | 35 | 0 | 42 |
12.ALTINORDU | 33 | 9 | 11 | 13 | 38 | 34 | 4 | 38 |
13.HES İLAÇ AFYONSPOR | 33 | 9 | 11 | 13 | 21 | 34 | -13 | 38 |
14.NAZİLLİ BELEDİYESPOR | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 54 | -17 | 38 |
15.SERİK BELEDİYESPOR | 33 | 9 | 10 | 14 | 28 | 37 | -9 | 37 |
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 53 | -18 | 32 |
17.KIRŞEHİR FUTBOL | 33 | 5 | 7 | 21 | 29 | 65 | -36 | 22 |
18.BURSASPOR | 33 | 5 | 8 | 20 | 24 | 59 | -35 | 20 |
19.ADIYAMAN FK | 33 | 3 | 6 | 24 | 22 | 59 | -37 | 15 |
NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 33 | 23 | 8 | 2 | 72 | 24 | 48 | 77 |
2.GMG KASTAMONUSPOR | 33 | 21 | 8 | 4 | 55 | 24 | 31 | 71 |
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK | 33 | 18 | 11 | 4 | 55 | 26 | 29 | 65 |
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 34 | 18 | 9 | 7 | 54 | 30 | 24 | 63 |
5.MENEMEN FK | 33 | 17 | 7 | 9 | 56 | 40 | 16 | 58 |
6.İSKENDERUNSPOR | 33 | 17 | 5 | 11 | 58 | 43 | 15 | 56 |
7.ISPARTA 32 | 33 | 17 | 2 | 14 | 38 | 42 | -4 | 53 |
8.İNEGÖLSPOR | 33 | 13 | 8 | 12 | 44 | 44 | 0 | 47 |
9.SOMASPOR | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 39 | -1 | 47 |
10.FETHİYESPOR | 33 | 10 | 13 | 10 | 45 | 42 | 3 | 43 |
11.KARAMAN FK | 33 | 11 | 9 | 13 | 38 | 47 | -9 | 42 |
12.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR | 34 | 10 | 11 | 13 | 28 | 28 | 0 | 41 |
13.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR | 33 | 8 | 11 | 14 | 39 | 44 | -5 | 35 |
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 33 | 10 | 5 | 18 | 22 | 37 | -15 | 35 |
15.BELEDİYE DERİNCESPOR | 33 | 8 | 10 | 15 | 34 | 35 | -1 | 34 |
16.SARIYER | 33 | 8 | 10 | 15 | 38 | 46 | -8 | 34 |
17.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 34 | 8 | 9 | 17 | 39 | 61 | -22 | 33 |
18.DENİZLİSPOR | 33 | 7 | 8 | 18 | 32 | 51 | -19 | 29 |
19.UŞAKSPOR | 33 | 1 | 2 | 30 | 13 | 95 | -82 | 5 |
KAYNAK: AA