İSTANBUL (AA) - Nesine 3. Lig'de 18. haftanın perdesi kapandı.
Alınan sonuçların ardından 1. Grup'ta Bursaspor, 2. Grup'ta Balıkesirspor, 3. Grup'ta 52 Orduspor ve 4. Grup'ta ise Orduspor 1967 liderliklerini sürdürdü.
Ligde 18. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 18 | 14 | 4 | 0 | 38 | 5 | 33 | 46 |
2.KARŞIYAKA | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 16 | 13 | 35 |
3.BELEDİYE KÜTAHYASPOR | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | 34 |
4.DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 18 | 9 | 6 | 3 | 26 | 15 | 11 | 33 |
5.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 13 | 11 | 29 |
6.MUŞSPOR | 18 | 7 | 8 | 3 | 22 | 16 | 6 | 29 |
7.SİLİFKE BELEDİYESPOR | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 23 | 9 | 27 |
8.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 26 | 0 | 23 |
9.HG HOSPITAL KAHRAMANMARAŞSPOR | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | 22 |
10.ARTVİN HOPASPOR | 18 | 5 | 7 | 6 | 12 | 19 | -7 | 22 |
11.23 ELAZIĞ FK | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 19 |
12.KIRŞEHİR FUTBOL SK | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 31 | -12 | 19 |
13.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 19 | -8 | 16 |
14.KEMERKENT BULVARSPOR | 18 | 2 | 7 | 9 | 15 | 31 | -16 | 13 |
15.KUŞADASISPOR | 18 | 4 | 1 | 13 | 14 | 31 | -17 | 13 |
16.ERGENE VELİMEŞESPOR | 18 | 2 | 3 | 13 | 7 | 31 | -24 | 9 |
- 2. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BALIKESİRSPOR | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 15 | 19 | 36 |
2.SİLİVRİSPOR | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 19 | 11 | 34 |
3.MUĞLASPOR | 18 | 9 | 6 | 3 | 21 | 13 | 8 | 33 |
4.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 14 | 9 | 32 |
5.YURT ET AMASYASPOR | 18 | 8 | 7 | 3 | 28 | 20 | 8 | 31 |
6.FATSA BELEDİYESPOR | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 18 | 6 | 28 |
7.ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 18 | 5 | 11 | 2 | 13 | 10 | 3 | 26 |
8.SMART HOLDİNG AŞ ÇAYELİ SPOR | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | 26 |
9.UŞAKSPOR | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 19 | 8 | 25 |
10.ONUKSPORTS KELKİT HÜRRİYET SK | 18 | 5 | 7 | 6 | 16 | 16 | 0 | 22 |
11.TİRE 2021 FK | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 21 | 0 | 21 |
12.T. METAL 1963 SPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 | 20 |
13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR | 18 | 3 | 8 | 7 | 8 | 18 | -10 | 17 |
14.İNEGÖL KAFKAS SPOR | 18 | 4 | 5 | 9 | 16 | 27 | -11 | 17 |
15.BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 29 | -10 | 13 |
16.ADIYAMAN FK | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 45 | -31 | 7 |
- 3. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.52 ORDUSPOR FK | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 | 38 |
2.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SK | 18 | 10 | 6 | 2 | 34 | 13 | 21 | 36 |
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 18 | 7 | 35 |
4.ÇORLUSPOR 1947 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 33 |
5.ALİAĞA FUTBOL | 18 | 7 | 11 | 0 | 24 | 5 | 19 | 32 |
6.PAZARSPOR | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 13 | 5 | 26 |
7.OSMANİYESPOR FK | 18 | 7 | 3 | 8 | 23 | 21 | 2 | 24 |
8.KARABÜK İDMANYURDU | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 24 | -5 | 21 |
9.ALANYA 1221 FUTBOL SK | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 25 | -1 | 20 |
10.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOKSPOR | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 25 | -6 | 20 |
11.ÇANKAYA SK | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 20 |
12.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 21 | -7 | 19 |
13.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SK | 18 | 6 | 1 | 11 | 15 | 28 | -13 | 19 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 | 17 |
15.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FK | 18 | 4 | 4 | 10 | 12 | 22 | -10 | 16 |
16.VİRANŞEHİR BELEDİYESPOR | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 27 | -18 | 12 |
- 4. Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.ORDUSPOR 1967 | 18 | 13 | 2 | 3 | 47 | 14 | 33 | 41 |
2.MARDİN 1969 SPOR | 18 | 12 | 4 | 2 | 34 | 12 | 22 | 40 |
3.SEBAT GENÇLİKSPOR | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 | 16 | 24 | 39 |
4.ZONGULDAKSPOR | 18 | 11 | 3 | 4 | 24 | 12 | 12 | 36 |
5.AKEDAŞ EPSAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 10 | 21 | 35 |
6.KOLİBRİ AĞRI 1970 SK | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 17 | 11 | 33 |
7.KIRIKKALE FK | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 17 | 6 | 28 |
8.BURSA NİLÜFER FUTBOL SK | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 | 26 |
9.İZMİR ÇORUHLU FK | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 | 21 |
10.SOLWİE ENERJİ ERCİYES 38 FUTBOL SK | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 20 |
11.POLATLI 1926 SK | 18 | 4 | 6 | 8 | 25 | 38 | -13 | 18 |
12.NİĞDE BELEDİYESPOR | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 35 | -17 | 17 |
13.EDİRNESPOR | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 36 | -24 | 12 |
14.7 EYLÜL TURGUTLU 1984 SPORTİF YATIRIMLAR | 18 | 2 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 | 11 |
15.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR | 18 | 1 | 5 | 12 | 9 | 33 | -24 | 8 |
16.DENİZLİSPOR | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 41 | -30 | 7 |
Not: Denizlispor'a 6 puan silme cezası verildi.
Kaynak: aa