ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 45,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
Kırmızı kabuklu mercimek | Kg | 10,00 | 20,00 | |
Nohut | Kg | 9,00 | 9,00 | |
Arpa | Kg | 4,50 | 5,48 | |
Buğday | Kg | 5,50 | 10,40 | |
Kütlü pamuk | Kg | 17,90 | 19,95 | |
Preseli pamuk | Kg | 34,75 | 45,10 | |
Yağlık çiğit | Kg | 5,10 | 5,10 |
Kaynak: aa