ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Ticaret Borsasında kırmızı mercimeğin kilogramı en yüksek 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
Kırmızı mercimek | Kg | 18,25 | 20,00 |
Arpa | Kg | 4,50 | 5,07 |
Nohut | Kg | 8,70 | 10,70 |
Buğday | Kg | 8,40 | 9,85 |
Mısır | Kg | 5,01 | 6,00 |
Yağlık çiğit | Kg | 5,00 | 6,00 |
Kaynak: aa